| Index | Last | Change | % Change | Open | High | Low | 52W High | 52W Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIFTY 50 | 23,873.45 | -41.00 | â–¼ -0.17% | 23,997.95 | 24,025.40 | 23,873.45 | 26,373.20 | 22,182.55 |
| NIFTY NEXT 50 | 73,051.85 | 104.40 | â–² 0.14% | 73,081.30 | 73,210.35 | 72,855.20 | 75,000.40 | 59,896.10 |
| NIFTY BANK | 57,380.60 | 208.60 | â–² 0.36% | 57,497.85 | 57,753.60 | 57,380.60 | 61,764.85 | 49,954.85 |
| NIFTY FIN SERVICE | 25,923.05 | 110.00 | â–² 0.43% | 25,967.05 | 26,100.10 | 25,922.90 | 28,562.50 | 23,373.95 |
| NIFTY MID SELECT | 14,760.00 | 96.35 | â–² 0.66% | 14,692.65 | 14,760.35 | 14,650.75 | 15,089.75 | 12,046.20 |
| NIFTY FPI 150 | 1,554.35 | -1.30 | â–¼ -0.08% | 1,559.80 | 1,561.40 | 1,552.70 | 1,641.40 | 1,346.50 |
| NIFTY 100 | 25,013.45 | -28.20 | â–¼ -0.11% | 25,121.35 | 25,151.90 | 25,003.85 | 26,975.15 | 22,720.45 |
| NIFTY MIDCAP 100 | 63,235.20 | 233.60 | â–² 0.37% | 63,186.15 | 63,253.20 | 62,902.35 | 64,450.90 | 52,032.85 |
| NIFTY SMLCAP 100 | 20,050.75 | 238.50 | â–² 1.20% | 19,904.30 | 20,072.50 | 19,903.75 | 20,143.55 | 14,986.00 |
| NIFTY AUTO | 27,837.40 | -144.55 | â–¼ -0.52% | 28,046.10 | 28,080.30 | 27,780.50 | 29,865.50 | 23,560.10 |
| NIFTY FMCG | 45,955.65 | -284.90 | â–¼ -0.62% | 46,247.70 | 46,287.45 | 45,858.40 | 57,445.20 | 45,334.15 |
| NIFTY IT | 30,838.85 | -264.05 | â–¼ -0.85% | 31,180.80 | 31,185.70 | 30,621.65 | 40,301.40 | 25,699.10 |
| NIFTY ALPHA 50 | 56,618.75 | 162.90 | â–² 0.29% | 56,695.75 | 56,844.35 | 56,475.40 | -- | -- |
| NIFTY DIV OPPS 50 | 5,809.45 | -21.05 | â–¼ -0.36% | 5,851.80 | 5,854.30 | 5,803.65 | 6,584.65 | 5,614.00 |
| NIFTY GROWSECT 15 | 11,350.25 | -85.50 | â–¼ -0.75% | 11,446.00 | 11,451.80 | 11,331.75 | 12,852.45 | 10,329.35 |
The NIFTY 50 closed at 23,873.45 on 03-Sep-2026 15:30, recording a -0.17% change from the previous close of 23,914.45.
| Indicator | Value |
|---|---|
| Open | 23,997.95 |
| High | 24,025.40 |
| Low | 23,873.45 |
| Previous Close | 23,914.45 |
| 52 Week High | 26,373.20 |
| 52 Week Low | 22,182.55 |
The Indian equity market showed mixed performance, with broader-market indices displaying strength while selected sectors remained under pressure. Investors can monitor NIFTY 50, banking, IT, FMCG, auto and broader-market indices for the next trading session.
Data Time: 03-Sep-2026 15:30
Disclaimer: This content is for informational purposes only and is not investment advice.